List of shareholdings
Name | Registered office | Group Share % |
|---|---|---|
Alpheios France S.A.S. | Goussainville (F) | 100 |
AMS Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
Arcon Arbeitnehmerüberlassung GmbH | Keulen (D) | 100 |
Arcon Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
Assist Zorg B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
Cleaning Service SA | Genève (CH) | 100 |
CoSource B.V. | Best | 100 |
ELSTA GmbH | Keulen (D) | 100 |
EMATEC GmbH | Weimar (D) | 100 |
Glanzer B.V. | Zandhoven (B) | 100 |
Glanzer Dienstencheques B.V. | Zandhoven (B) | 100 |
Het FacilityPunt CVBA VSO | Gent (B) | 100 |
Home at the Office Housekeepers B.V. | Eindhoven | 100 |
HS Gebäudedienste GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
M2 Personal GmbH | Keulen (D) | 100 |
Melford B.V. | Best | 100 |
Move Consultants AG | Basel (CH) | 100 |
PERTEC GmbH | Bochum (D) | 100 |
Pro Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
PROFITEC GmbH | Keulen (D) | 100 |
Servico HDG GmbH | Dinslaken (D) | 66.7 |
StaRoTec GmbH | Keulen (D) | 100 |
STMG B.V. | Bemmel | 100 |
STMG Ondersteuning thuis B.V. | Arnhem | 100 |
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services B.V. | Huizen | 100 |
Toron Chemie B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Airport Cleaning & Services B.V. (formerly Hago Airport Services B.V.) | Schiphol | 100 |
Vebego Airport Logistics & Services B.V. (formerly SDBV Facility Services B.V.) | Schiphol | 100 |
Vebego Airport Services B.V. | Schiphol | 100 |
Vebego Bright Solutions B.V. (formerly Alpheios B.V.) | Heerlen | 100 |
Vebego Bright Solutions Belgium B.V. (formerly Alpheios Belgium B.V.) | Wilrijk (B) | 100 |
Vebego Cleaning Services B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Cleaning & Services B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Vebego Cleaning en Services B.V. | Erembodegem (B) | 100 |
Vebego Deutschland B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Deutschland B.V. & Co.KG | Keulen (D) | 100 |
Vebego Deutschland Holding B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Facility Management Services GmbH & Co. KG | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Management Services Verwaltungsgesellschaft mbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Services B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Facility Services Ges.m.b.H. | Klagenfurt (A) | 100 |
Vebego Facility Services Ges.m.b.H. & Co. KG | Klagenfurt (A) | 100 |
Vebego Facility Services BV & Co. KG | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Facility Solutions B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Exploitatie B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Eijsden-Margraten B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions FM B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Loon op Zand B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions PPS B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Projecten B.V. (formerly Vebego Facility Solutions Kerkrade B.V.) | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Vaals B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Facility Solutions Zorg B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego Groen B.V. | De Moer | 100 |
Vebego Groen Participatie B.V. | Enschede | 100 |
Vebego Group B.V. (head of the group) | Voerendaal | 100 |
Vebego Holding GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Industrial Cleaning Services GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego landscaping Services GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Management Consultancy B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Participatie B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Schweiz Holding AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego Security Services B.V. (formerly SDBV B.V.) | Schiphol | 100 |
Vebego Security Services GmbH | Wuppertal (D) | 100 |
Vebego Service & Expertise B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Services B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten V B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Zorgservice B.V. | 's-Hertogenbosch | 100 |
Vitaal Care Wijkverpleging B.V. | Arnhem | 100 |
Vitaal Thuiszorg B.V. | Arnhem | 100 |
Vitaal Thuiszorg Management & Facilities B.V. | Arnhem | 100 |
Vitaal Thuiszorg Oost B.V. | Arnhem | 100 |
Vitaal Thuiszorg Wijkverpleging B.V. | Arnhem | 100 |
Non-consolidated shareholdings
Name | Registered office | Group Share % |
|---|---|---|
Capacityd B.V. | s-Hertogenbosch | 49.00 |
CarePeople AG | Zurich (CH) | 50.00 |
Curabona B.V. | s-Hertogenbosch | 49.00 |
Enide B.V. | s-Hertogenbosch | 50.00 |
Envida Proper B.V. | Maastricht | 49.00 |
Floor Housekeeping B.V. | Rijswijk | 49.00 |
Florein Bemiddeling B.V. | Rijswijk | 43.75 |
Florein Holding B.V. | Rijswijk | 43.75 |
Florein Zorg B.V. | Rijswijk | 43.75 |
Handmatige Industriële Schoonmaak B.V. | Herentals (B) | 48.90 |
Huize Alenvelt B.V. | Vleuten | 50.00 |
IBN Facilitair VOF | Uden | 50.00 |
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. | Oss | 49.00 |
ISE Exploitatie B.V. (*) | Eindhoven | 59.00 |
LUMC Services B.V. | Leiden | 49.00 |
Meraki B.V. | Antwerpen (B) | 9.28 |
Mondriaan Schoon B.V. | Heerlen | 49.00 |
Ploegmakers Cultuurtechniek B.V. | Veghel | 50.00 |
Proteion Schoon B.V. | Horn | 49.00 |
Schoon maakt trots! B.V. | Sittard | 49.00 |
SenD B.V. | Leeuwarden | 49.00 |
Smits-Vebego Groen V.O.F. | Nederhemert | 50.00 |
Toekomst Schoonmaakbedrijven B.V. | Schijndel | 50.00 |
UMCG Services B.V. | Groningen | 49.00 |
UniK B.V. | Cuijk | 49.00 |
V.O.F. Van Helvoirt - Vebego Groen | Berkel-Enschot | 50.00 |
Vebego Groen-Smits V.O.F. | De Moer | 50.00 |
Vierstroom Hulp Thuis B.V. | Zoetermeer | 49.00 |
WVS Schoonmaak VOF | Roosendaal | 50.00 |
Zavier B.V. | s-Hertogenbosch | 50.00 |